FIA Cross Car
Individual Cross Car Champion
| Driver | Individual points |
|---|---|
| 1. Theo Johansen 🏆 | 60 |
| 2. Jakob Behrens 🥈 | 56 |
| 3. Ossi Peltola 🥉 | 42 |
| 4. Morten Bertelsen | 33 |
| 5. Tuomas Tähtelä | 31 |
| 6. Ilari Lamminsivu | 29 |
| 7. Michael Haflidason | 26 |
| 8. Thomas Poulsen | 22 |
| 9. Aron Breki Valgeirsson | 20 |
| 10. Leander Angeltvedt | 19 |
| 11. Jesper Eriksson | 6 |
| 12. Jesper Ontujeff | 4 |
| 13. Hákon Jökulsson | 3 |
| 14. Frederik Kirkegaard | 2 |
| 15. Patrekur Magnusson | 1 |
Nations Cross Car Champion
| Nation | Points |
|---|---|
| 1. Norway 🏆 | 135 |
| 2. Finland 🥈 | 102 |
| 3. Denmark 🥉 | 57 |
| 4. Sweden | 36 |
| 5. Iceland | 24 |
FIA Formula 4
Individual F4 Champion
| Driver | Individual points |
|---|---|
| 1. Timothy Friis Larsen 🏆 | 45 |
| 2. Luke Rhymer 🥈 | 39 |
| 3. Matti Kaidesoja 🥉 | 37 |
| 4. Leander Angeltvedt | 32 |
| 5. Tuomas Tähtelä | 28 |
| 6. Frederik Kirkegaard | 23 |
| 7. Patrekur Magnusson | 21 |
| 8. Isak Arvidsson | 20 |
| 9. Gunnar Karl Vignisson | 16 |
| 10. Jakob Behrens | 16 |
| 11. Ossi Peltola | 15 |
| 12. Aron Breki Valgeirsson | 13 |
| 13. Jesper Eriksson | 9 |
| 14. Michael Haflidason | 8 |
| 15. Morten Bertelsen | -3 |
Nations F4 Champion
| Nation | Points |
|---|---|
| 1. Norway 🏆 | 93 |
| 2. Finland 🥈 | 80 |
| 3. Denmark 🥉 | 59 |
| 4. Iceland | 50 |
| 5. Sweden | 37 |
Nations Champion Overall
| Nation | Points |
|---|---|
| 1. Norway 🏆 | 228 |
| 2. Finland 🥈 | 178 |
| 3. Denmark 🥉 | 116 |
| 4. Iceland | 79 |
| 5. Sweden | 72 |
Results include point penalties from the stewards.